Kurikulum 2017
Kurikulum 2017
Dalam menyelenggarakan program belajar mengajar di S1 Ilmu Komunikasi, kami menggunakan panduan Kurikulum 2017 yang berlaku sejak Juli 2017 hingga Juli 2020. Berikut adalah data kurikulum 2017:
| 1. | Nama Program Studi | Ilmu Komunikasi |
| 2. | Jenjang dan jenis Prodi | Sarjana (S1) |
| 3. | Ijin Prodi | 4644/D/T/K-N/2010 |
| 4. | Akreditasi – SK | 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 |
| 5. | Gelar | S. I.Kom. |
| 6. | Deskripsi | Lembaga pendidikan tinggi ilmu komunikasi yang memiliki dua bidang konsentrasi: komunikasi strategis dan jurnalistik. |
| 7. | Visi |
|
| 8. | Misi |
|
| 9. | Tujuan |
|
Profil Lulusan
merupakan peran dan fungsi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan/ keahlian dari program studi.
Deskripsi profil lulusan
merupakan penjabaran dari profil lulusan yang dapat digunakan untuk menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan.
| No. | PROFIL LULUSAN | DESKRIPSI PROFIL LULUSAN |
| 1. | Profesional Komunikasi Strategis |
Perancang dan pelaksana pekerjaan profesional di bidang komunikasi strategis (komunikasi pemasaran bisnis/sosial/politik, periklanan, Humas) dengan menerapkan kode etik profesi. Lulusan memiliki keunggulan untuk mengelola project. |
| 2. |
Profesional Jurnalistik |
Perangcang dan pelaksana pekerjaaan profesional di bidang jurnalistik (cetak, elektronik, media baru) dengan landasan kode etik jurnalistik. Lulusan memiliki keunggulan untuk mengelola project jurnalistik. Lulusan memiliki kemampuan multi-platforms jurnalistik dan digital entrepreneur. |
| 3. | Peneliti /Analis |
Pelaksana penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang mampu mempresentasikan hasil peneltian pada forum dan menulis hasil peneltian di jurnal ilmiah. |
Capaian Pembelajaran Lulusan
merupakan kemampuan yang harus dimiliki sesuai dengan profil lulusan. Capaian Pembelajaran harus merujuk pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Sikap
| A1. | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religis. |
| A2. | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. |
| A3. | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. |
| A4. | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. |
| A5. | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
| A6. | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. |
| A7. | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. |
| A8. | Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. |
| A9. | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. |
| A10. | Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
Keterampilan Umum
| PU1. | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
| PU2. | Mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu dan terukur. |
| PU3. | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. |
| PU4. | Mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
| PU5. | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil informasi dan data. |
| PU6. | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
| PU7. | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. |
| PU8. | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. |
| PU9. | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
Keterampilan Khusus
| PK1. | Mampu menguasai keterampilan di bidang ilmu komunikasi. |
| PK2. | Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah komunikasi dengan landasan kode etik profesi. |
| PK3. | Mampu mendesain dan melaksanakan penelitian komunikasi dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. |
| PK4. | Mampu mengelola pekerjaan profesional dalam bidang jurnalistik melalui kegiatan pengumpulan, peliputan, penulisan, penyuntingan dan publikasi berita untuk media cetak, penyiaran dan online (multi-platforms media). |
| PK5. | Mampu membuat perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kampanye komersial, sosial dan politik. |
| PK6. | Mampu mengoperasikan media teknologi komunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan pihak lain untuk mengelola project komunikasi. |
| PK7. | Communicator (mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis). |
| PK8. | Professional (bekerja sesuai dengan prinsip, komitmen, menjunjung tinggi kode etik, dapat diandalkan). |
| PK9. | Leader (adaptif, tanggap terhadap lingkungan, inisiatif, menyelesaikan persoalan). |
| PK10. | Entrepreneur (etos kerja tinggi, inovatif, mandiri, motivasi, kreatif). |
| PK11. | Thinker (kritis, peneliti, belajar sepanjang hayat, kemampuan analitis, beragumen logis). |
| PK12. | Teamwork (dapat bekerjasama). |
| PK 13. | Educator (menjadi agent of change). |
Penguasaan pengetahuan
| K1. | Menguasai dasar-dasar keilmuan komunikasi, dan teori komunikasi dalam level komunikasi (interpersonal, kelompok, organisasi, massa) dan konteks komunikasi (sosial, ekonomi, politik dan budaya). |
| K2. | Menguasai dasar-dasar dan teori komunikasi strategis dalam konteks komersial, sosial, dan politik. |
| K3. | Menguasai dasar-dasar dan teori-teori jurnalistik yang meliputi, pengumpulan, peliputan, penulisan, penyuntingan dan publikasi berita untuk media cetak, penyiaran, dan online (multi-platforms jurnalistik). |
| K4. | Menguasai prinsip-prinsip dasar penelitian komunikasi. |
| K5. | Menguasai prinsip-prinsip dasar filosofi keilmuan yang meliputi ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi. |
| K6. | Memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap pengembangan IPTEKS di bidang komunikasi. |
| K7. | Memiliki pengetahuan mengenai pendekatan komunikasi untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial. |
COMPLETE
Penciptaan lulusan yang berakhlak mulia dan berkemampuan akademik, dan/atau professional yang unggul, berciri COMPLETE, yaitu sebagai Communicator (mampu berkomunikasi), Professional (ahli dan menjunjung tinggi kode etik), Leader (berjiwa peimimpin), Enterpreneur (berjiwa wirausaha, mandiri dan etos kerja tinggi), Thinker (pemikir, kritis dan kreatif), dan Educator (sebagai agen perubahan).
Informasi lebih lanjut tentang informasi UNDIP COMPLETE dapat dilihat di sini
Struktur Kurikulum & Distribusi Beban SKS Wajib
Kurikulum program studi ini dirancang dengan total beban studi 145 SKS yang seluruhnya berasal dari mata kuliah wajib. Distribusi SKS disusun secara berjenjang untuk membangun kompetensi mahasiswa, dimulai dari penguatan wawasan kebangsaan (Nasional), pengembangan soft skills di tingkat Universitas, dasar keilmuan di tingkat Fakultas, hingga pendalaman kompetensi inti di tingkat Program Studi sebanyak 120 SKS. Struktur ini memastikan lulusan memiliki kualifikasi yang terstandar secara nasional dan institusional.
| Komponen Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|
| Mata Kuliah Wajib Nasional | 7 SKS |
| Mata Kuliah Wajib Universitas | 10 SKS |
| Mata Kuliah Wajib Fakultas | 12 SKS |
| Mata Kuliah Wajib Program Studi | 120 SKS |
| Jumlah SKS yang ditempuh | 145 SKS |
Mata Kuliah Semester 1
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1. |
UUW00011 UUW00021 UUW00031 UUW00041 UUW00051 UUW00061 |
Pendidikan Agama Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha Agama Kong Hu Cu |
2 |
Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. Sugeng Mulyanto, S.PAK.,M.Theo YB. Sukita, S.Pd. M.Hum Drs. Anak Agung Ketut Darmaja, M.Pd.H. Priyati Ningsih, S.Ag,.M.Pd.B |
| 2. | UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 | Drs. Suharyo, M.Hum. |
| 3. | UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 | Hernofika Laksmi Tatas Sulistyawati, S.S., M.Hum |
| 4. | UUW00005 | Olahraga | 1 | Sumardi Widodo, S.Pd., M.Pd. |
| 5. | UUW00006 | Internet of Things | 2 |
Primada Qurrota Ayun, S.I.Kom., M.A. Amida Yusriana, S.I.Kom., M.I.Kom |
| 6. | PSIK6002 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 |
Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si. Dra Taufik Suprihatini, M.Si |
| 7. | PSIK6003 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
Drs. Wahju Hidajat, M.Si. Agung Budiatmo, S.Sos., M.M. |
| 8. | UUW00003 | Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan | 3 |
Drs. Turtiantoro, M.Si. Dra. Sulistyowati, M.Si. |
| 9. | PSIK6004 | Kewirausahaan | 3 |
Djoko Setyabudi, MM Amida Yusriana, M.I.Kom Dr. Adi Nugroho, M.Si |
| 10. | PSIK6101 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
Dr. Turnomo Rahardjo Dr. Hapsari Dwiningtyas, M.A. |
| Jumlah SKS | 22 | |||
Detail Penjelasan Setiap Mata Kuliah
| Semester 1 | |
| Mata Kuliah | Pendidikan Agama |
| SKS | 2 |
| Deskripsi | Dalam Mata Kuliah ini, mahasiswa mencari kebenaran dalam tradisi agama besar dunia melaluipertemuan dengan komunitas agama yang beragam, dengan refleksi kritis dan konstruktif tentang sejarah,keyakinan, moral, dan cara beribadah. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Bahasa Indonesia |
| SKS | 2 |
| Deskripsi | Mata Kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menulis untuk keperluan akademis dengan menggunakan bahasa Indonesia |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Bahasa Inggris |
| SKS | 2 |
| Deskripsi | Bahasa Inggris untuk menulis esai perguruan tinggi, membuat laporan atau analisis literature, membaca dan memahami teks perguruan tinggi, dan di banyak bidang kehidupan tinggi lainnya. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Olahraga |
| SKS | 1 |
| Deskripsi | Tujuan kursus ini adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang akan mengarah pada pengembangan keterampilan dasar dalam olahraga tim. Selain akisisi keterampilan, kursus ini akan fokus pada bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan empat tahap pengembangan keterampilan dalam permainan melalui penggunaan tugas-tugas perluasan, pemurnian, dan aplikasi. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Internet Of Things |
| SKS | 2 |
| Deskripsi | Mata kuliah internet of things (IoT) berisi materi dasar tentang penggunaan internet dari dimensi masyarakat yang bisa dibenamkan pada benda/perangkat/obyek IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni) di sekitar. Pada hasil akhir kuliah diharapkan mahasiswa terampil dalam mengaplikasikan internet of things (IoT) secara santun, praktis dan komperehensif. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Pengantar Ilmu Sosial |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu sosial menempatkan siswa pada posisi untuk memahami diri mereka sendiri sebagai warga negara dalam masyarakat global yang terintegrasi. Tujuan dari Mata Kuliah ini adalah untuk memberikan informasi kepada siswa tentang disiplin ilmu sosial utama dan hubungan di antara mereka. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Pengantar Ilmu Ekonomi |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata Kuliah ini menggambarkan cara para ekonom memandang dunia. Belajar tentang alat dasar analisis mikro dan makroekonomi dan, dengan menerapkannya, siswa akan memahami perilaku rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Kelas ini bertujuan untuk mengajarkan siswa memahami nilai-nilai Pancasila. Pokok bahasan berfokus pada bagaimana nilai-nilai Pancasila, refleksi kritis, pemikiran etis, dan tindakan untuk perubahan sosial dalam masyarakat sebagaimana dengan nilai-nilai Pancasila. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Kewirausahaan |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah ini didesain sebagai matakuliah yang memberikan pengetahuan secara konsep teoritik dan pengalaman praktis dalam melakukan kegiatan wirausaha kepada mahasiswa |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Pengantar Ilmu Komunikasi |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi berisi tentang konsep-konsep dasar dan praktis tentang ilmu komunikasi yang mencakup definisi, fungsi komunikasi, komponen komunikasi, karakateristik komunikasi, miskonsepsi, model komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi, tataran komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, bidang komunikasi, kompetensi komunikasi, dan etika komunikasi. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
Mata Kuliah Semester 2
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1. | PSIK6004 | Azas-azas Manajemen | 3 | |
| 2 | PSIK6001 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | |
| 3. | PSIK6102 | Statistik | 3 |
Drs. Tandiyo Pradekso, M.Sc Djoko Setyabudi, MM |
| 4. | PSIK6103 | Pengantar Filsafat Ilmu | 3 |
Dr. Sunarto S. Rouli Manalu, Ph.D |
| 5. | PSIK6104 | Teori Komunikasi | 3 |
Dr. Turnomo Rahardjo S. Rouli Manalu, Ph.D |
| 6. | PSIK6105 | Dasar Jurnalisme Multimedia | 3 |
Dr. Nurul Hasfi Dr. Adi Nugrono Much. Yulianto, S.Sos, M.Si |
| 7. | PSIK6106 | Dasar Komunikasi Strategis | 3 |
Drs. Wiwid Noor Rackmad, M.Si Dr. Yanuar Luqman |
| 8. | PSIK6107 | Komunikasi Antar-Pribadi | 3 |
Dr. Sri Budi Lestari Agus Naryoso, M.Si. |
| Jumlah SKS | 24 |
Detail Penjelasan Setiap Mata Kuliah
| Mata Kuliah | Azaz-azaz Management |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah ini merupakan pengantar yang intensif dan komprehensif studi dan analisis proses manajemen dari perspektif manajer umum, dengan perhatian khusus diberikan pada bidang manajemen sumber daya manusia strategis. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Pengantar Ilmu Politik |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah ini merupakan pengantar bidang Ilmu Politik melalui survei tentang isu-isu utama, pertanyaan, dan gagasan politik dari perspektif komparatif dan internasional. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Statistik |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Seni menggunakan data untuk membuat dugaan numeric tentang masalah penelitian. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Pengantar Filsafat Ilmu |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Dalam mata kuliah ini, kita akan mengkaji sejarah terkini dari perspektif filosofis tentang pendekatan keilmuan |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Teori Komunikasi |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Tujuan Mata Kuliah ini adalah untuk memperkenalkan Anda pada teori-teori komunikasi utama dan teori-teoiri sejarah yang merupakan dasar untuk memahami disiplin komunikasi. Teori ini dapat diterapkan pada konteks komunikasi interpersonal, kelompok, organisasi, antar budaya, dan konteks komunikasi massa. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Dasar Jurnalisme dan Multimedia |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Dasar Komunikasi Strategis |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Komunikasi strategis terdiri dari berbagai bentuk komunikasi yang berorientasi pada tujuan di dalam dan di antara organisasi, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Komunikasi strategis adalah praktik baru dan bidang penelitian yang mengintegrasikan disiplin ilmu yang sudah mapan seperti hubungan masyarakat, komunikasi organisasi, dan komunikasi pemasaran ke dalam kerangka kerja holistik. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Komunikasi Antar Pribadi |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah ini merupakan pengantar bidang, prinsip, dan konsep komunikasi interpersonal. Ini bukan kelas berbicara di depan umum. Topik yang dibahas dalam Mata Kuliah ini meliputi konsep diri, persepsi, emosi, bahasa, komunikasi nonverbal, mendengarkan, konflik, berbagai jenis hubungan pribadi dan pengaruh factor faktor seperti jenis kelamin dan jenis kelamin, komunikasi dan budaya online pada semua topik ini. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
Mata Kuliah Semester 3
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1. | PSIK6108 | Komunikasi Kelompok | 3 |
Dra. Sri Widowati H, MS Drs. Joyo NS. Gono, M.Si Dr. Hapsari Dwiningtyas, S.Sos, M.A. |
| 2. | PSIK6109 | Komunikasi Organisasi | 3 |
Dr. Dwi Purbaningrum Much. Yulianto, S.Sos, M.Si |
| 3. | PSIK6110 | Komunikasi Massa | 3 |
Dra. Taufik Suprihatini, M.Si Dr. Turnomo Rahardjo Drs. Wiwid Norachmad, M.I.Kom |
| 4. | PSIK6111 | Metodologi Penelitian Komunikasi Kuantitatif | 3 |
Dra. Taufik Suprihatini, M.Si Dr. Turnomo Rahardjo Drs. Wiwid Norachmad, M.I.Kom |
| 5. | PSIK6112 | Psikologi Komunikasi | 3 |
Drs. Wiwid Noor Rackmad, M.Si S. Rouli Manalu, Ph.D |
| 6. | PSIK6113 | Penulisan Kreatif | 3 |
Triyono Lukmantoro, S.Sos, M.Si Agus Naryoso, M.Si |
| 7. | PSIK6114 | Public Speaking | 3 |
Dra. Sri Widowati H, MS Much. Yulianto, S.Sos, M.Si Agus Naryoso, M.Si |
| Jumlah SKS | 21 |
Detail Penjelasan Setiap Mata Kuliah
| Mata Kuliah | Komunikasi Kelompok |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Komunikasi kelompok merupakan mata kuliah yang mengenalkan mahasiswa bagaimana komunikasi dapat digunakan sebagai wahana memecahkan masalah, dan membuat keputusan. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Komunikasi Organisasi |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan mahasiswa kompetensi dalam memahami (C2), mengaplikasikan (C3), dan menganalisa (C4) konsep dan teori komunikasi organisasi yang berkaitan dengan permasalahan pendekatan dan proses dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan budaya. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Komunikasi Massa |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Menurut Baran (2019), komunikasi massa adalah “komunikasi publik yang ditransmisikan secara elektronik atau mekanis.” Mata Kuliah ini mengeksplorasi konsep dasar, definisi, elemen, dan konteks spesifik di bidang komunikasi massa. Mata kuliah ini memberikan perhatian untuk memahami dan menganalisis kasus dan konteks komunikasi massa dengan membahas: literasi media, pengaruh media massa, bisnis media, media tertulis, media elektronik, media komunikasi strategis, dan media online. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Metodologi Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Penelitian Kuantitatif dalam Komunikasi memberikan cakupan yang praktis dan ramah pengguna tentang bagaimana menggunakan statistik, bagaimana menafsirkan cetakan SPSS, bagaimana menulis hasil, dan bagaimana menilai apakah asumsi dari berbagai prosedur telah dipenuhi. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Psikologi Komunikasi |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah tingkat dasar, mempelajari fungsi mental dan perilaku manusia di komunikasi. Mata kuliah dalam mata kuliah ini dibagi menjadi empat mata kuliah, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi intragroup, komunikasi publik, massa, dan budaya. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Penulisan Kreatif |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah ini disusun untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, kemampuan analisis, dan ketrampilan menulis bagi mahasiswa ilmu komunikasi, baik dalam bidang jurnalisme maupun komunikasi strategis. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Public Speaking |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Public Speaking akan mendefinisikan kebutuhan akan kemampuan berbicara di depan orang banyak sekaligus memberikan kompetensi kepada siswa untuk mengelola public speaking yang baik. Ini akan dimulai dengan pembahasan konsep dasar teori public speaking, yang meliputi: sejarah dan konsep rethoric. Selain itu, juga akan menjadi pendekatan praktis bagi mahasiswa dalam menggunakan komunikasi verbal dan verbal untuk mempresentasikan public speaking, menjadi MC, bagaimana mempresentasikan dalam situasi akademik dan mengadakan acara on air / off air. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
Mata Kuliah Semester 4
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1. | PSIK6115 | Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif | 3 |
Dr. Sunarto Dr. Hapsari Dwiningtyas, MA Nuriyatul Lailiyah, S.Sos, M.I.Kom |
| 2. | PSIK6324 | Komunikasi Politik | 3 |
Much.Yulianto, S.Sos, M.Si Nuriyatul Lailiyah, S.Sos, M.I.Kom |
| 3. | PSIK6325 | Opini Publik dan Propaganda | 3 |
Much.Yulianto, S.Sos, M.Si Drs. Joyo NS Gono,M.Si |
| Jumlah SKS | 9 |
Detail Penjelasan Setiap Mata Kuliah
| Mata Kuliah | Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Pengenalan metode penelitian kualitatif meliputi angket terbuka, wawancara mendalam, analisis percakapan / wacana, penelitian retoris, analisis media, dan etnografi komunikasi. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Komunikasi Politik |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Tujuan dari Mata Kuliah ini adalah untuk memberi Anda pengetahuan kerja tentang kerangka kerja utama, teori, dan temuan penelitian di bidang manajemen periklanan. Tujuan dari mata kuliah ini tidak hanya untuk mempelajari materi saja, tetapi untuk mengintegrasikan dan mengaplikasikannya. Mata kuliah ini menawarkan gambaran teori utama, konsep dan pendekatan empiris pada subyek komunikasi politik di negara demokrasi. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Komunikasi Publik dan Propaganda |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah ini disusun untuk menyajikan pengetahuan, pemahaman, dan analisis bagi mahasiswa dalam kajian opini publik mengenai perkembangan demokrasi, bentuk empiris opini publik, peran media massa dan media sosial dalam membentuk opini publik, ideologi dan polarisasi individu. dan nilai-nilai sosial dalam opini publik, serta dampak opini publik terhadap kebijakan publik. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas secara mendalam tentang dakwah ditinjau dari pengertian dan dua sudut pandang teoritis dakwah, sejarah dakwah, teknik dakwah, dan etika dakwah. |
| Dokumen RPS | Lihat disini |
Kompetensi Jurnalisme Multimedia dan Konten Kreatif
Mata Kuliah Kompetensi Jurnalisme Multimedia dan Konten Kreatif
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1. | PSIK6216 | Jurnalisme Visual | 3 |
M. Bayu Widagdo, M.I.Kom Yanuar Luqman, S.Sos, M.Si |
| 2. | PSIK6217 | Jurnalistik Media Baru | 3 |
Dr. Nurul Hasfi Primada Qurota Ayun, M.A. |
| 3. | PSIK6218 | Produksi Berita Video | 3 |
M. Bayu Widagdo, M.I.Kom Yanuar Luqman, M.Si |
| 4. | PSIK6219 | Riset Multimedia dan Pemasaran | 3 |
Dra. Sri Widowati H, MS Drs. Tandiyo Pradekso, M.Sc |
| Total Kompetensi Jurnalisme Multimedia dan Konten Kreatif | 12 | |||
Detail Penjelasan Setiap Mata Kuliah Kompetensi Jurnalisme Multimedia dan Konten Kreatif
| Semester 4 | |
| Mata Kuliah | Jurnalisme Visual |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | – |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Jurnalistik Media Baru |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Matakuliah berisi pembahasan dan praktek tentang kegiatan jurnalistik (mulai dari pencarian, pengolahan, penyampaian, dan penyajian informasi (kepadapublik) yang dilakukan dengan menggunakan media digital berbasis internet. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Produksi Berita Video |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah ini didesain sebagai matakuliah memberi pengetahuan, pemahaman teoritis dan praktis tentang bagaimana membuat paket berita video secara lengkap mulai dari proses news gathering hingga news presenting dan news distributing dengan didasarkan pada landasan etika Jurnalistik. |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Riset Multimedia dan Pemasaran |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | |
| Dokumen RPS | Lihat Disini |
Kompetensi Komunikasi Strategis
Mata Kuliah Kompetensi Komunikasi Strategis
| NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1. | PSIK6220 | Komunikasi Pemasaran | 3 |
Nuriyatul Lailiyah, S.Sos, M.I.Kom Djoko Setyabudi, MM |
| 2. | PSIK6221 | Periklanan | 3 |
Dr. Hedi Pudjo Santoso, M.Si M. Bayu Widagdo, M.I.Kom |
| 3. | PSIK6222 | Manajemen Public Relations | 3 |
Agus Naryoso, S.Sos, M.Si Nuriyatul Lailiyah, S.Kom, M.Si |
| 4. | PSIK6223 | Riset Komunikasi Strategis | 3 |
Dra. Sri Widowati H, MS Drs. Tandiyo Pradekso, M.Sc |
| Total Kompetensi Komunikasi Strategis | 12 | |||
Detail Penjelasan Setiap Mata Kuliah Kompetensi Komunikasi Strategis
| Mata Kuliah | Komunikasi Pemasaran |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata Kuliah ini mensurvei secara mendalam model teoritis dan structural komunikasi pemasaran dan bertujuan untuk membekali siswa dengan alat yang diperlukan membuat kampanye promosi yang koheren dan terintegrasi penuh. |
| RPS | Lihat disini |
| Mata Kuliah | Periklanan |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Survei komprehensif tentang prinsip dasar dan praktik periklanan yang menekankan proses keputusan strategi kreatif / media dan pengaruh historis, sosial, dan ekonomi. Mata Kuliah ini akan memberikan dasar untuk Mata Kuliah periklanan lanjutan. |
| RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Manajemen Public Relations |
| SKS | 3 |
| Deskripsi | Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan mahasiswa yang kompeten untuk memahami (C2), mengaplikasikan (C3), dan menganalisa (C4) konsep dan teori manajemen kehumasan yang berkaitan dengan isu-isu yayasan, proses manajemen, publik, dan praktek di bidang ekonomi, politik, sosial dan konteks budaya. |
| RPS | Lihat Disini |
| Mata Kuliah | Riset Komunikasi Strategis |
| SKS | 3 |
